Other P08 R02
doneother_p08_r02
Detail6 objects · 13 measurements · 8 notes · 2 labels
This crop is a cross-sectional detail of a bridge concrete traffic barrier (parapet), showing its tapered profile, height, and reinforcing bar layout (503A, 503B, and 502 bars) with associated cover dimensions and spacing. Notes call out bar lap lengths, taper at the end post, cover requirements, a drip bead detail, and a reference to the deck plan for bar letter designations; fence is noted as not shown. The drawing is titled 'BARRIER DETAIL' at a scale of 3/4" = 1'-0".
Objects · 6
| Mark | Object | No. | Shape | Material | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Traffic barrier (parapet) | 1 | tapered/trapezoidal cross-section | reinforced concrete | Cross section of a bridge barrier/parapet with reinforcing bars shown; end post tapers to 0" | |
| 503A | Vertical reinforcement bar | bar | reinforced steel | Spaced at 14" o.c., laps with 503B a minimum of 2'-2" | |
| 503B | Horizontal/tie reinforcement bar | bar | reinforced steel | One at each 503A | |
| 502 | Longitudinal reinforcement bar | 12 | bar | reinforced steel | 12-502 bars in barrier; see deck plan for letter designation |
| Drip bead | 1 | triangular | concrete (formed) | 3/4" triangular drip bead, full length of bridge, both sides | |
| Fence (post) | Not shown in this detail, typical callout only |
Measurements · 13
| Measurement | Value | Unit | Applies to |
|---|---|---|---|
| Lap length | 2'-2" | ft-in | 503A and 503B bars |
| Top width | 1'-9 1/2" | ft-in | barrier top |
| Sub-width | 8" | in | tapered portion at end post |
| Sub-width | 1'-0" | ft-in | barrier top segment |
| Clear cover | 1 1/2" | in | barrier top reinforcement |
| Clear cover | 3" | in | barrier face reinforcement |
| Clear cover, two sides | 2" | in | 503A/503B bars |
| Barrier height | 3'-6" | ft-in | barrier |
| Base thickness | 3" | in | barrier base / drip bead offset |
| Bar spacing | 14" | in | 503A |
| Bar count | 12 | 502 bars in barrier | |
| Drip bead size | 3/4" | in | triangular drip bead |
| Scale | 3/4" = 1'-0" | Barrier Detail drawing |
Labels
BARRIER DETAILSCALE: 3/4" = 1'-0"
Notes
- NOTE: LAP 503A AND 503B BARS A MINIMUM OF 2'-2"
- *TAPERS TO 0" AT END POST
- FENCE NOT SHOWN, TYP.
- 503B AT EACH 503A
- 2" CL., TWO SIDES
- 12-502 IN BARRIER, SEE DECK PLAN FOR LETTER DESIGNATION
- 503A AT 14"
- ¾" TRIANGULAR DRIP BEAD, FULL LENGTH OF BRIDGE BOTH SIDES
anthropic/claude-sonnet-5 · 4975 tokens · 17.2s