Bent Stations And Elevations
donebent_stations_and_elevations_p01_r06Substructure
Table4 objects · 16 measurements · 7 labels
This crop is a bent elevations table for left and right bridges. It lists station and PGL elevation values for BENT 1 through BENT 4 on each bridge.
Objects · 4
| Mark | Object | No. | Note |
|---|---|---|---|
| BENT 1 | bent | 2 | One listed for LEFT BRIDGE and one for RIGHT BRIDGE. |
| BENT 2 | bent | 2 | One listed for LEFT BRIDGE and one for RIGHT BRIDGE. |
| BENT 3 | bent | 2 | One listed for LEFT BRIDGE and one for RIGHT BRIDGE. |
| BENT 4 | bent | 2 | One listed for LEFT BRIDGE and one for RIGHT BRIDGE. |
Measurements · 16
| Measurement | Value | Applies to |
|---|---|---|
| STATION | 17+26.35 | LEFT BRIDGE BENT 1 |
| PGL ELEV. | 189.76 | LEFT BRIDGE BENT 1 |
| STATION | 17+81.35 | LEFT BRIDGE BENT 2 |
| PGL ELEV. | 190.50 | LEFT BRIDGE BENT 2 |
| STATION | 18+63.35 | LEFT BRIDGE BENT 3 |
| PGL ELEV. | 190.59 | LEFT BRIDGE BENT 3 |
| STATION | 19+18.35 | LEFT BRIDGE BENT 4 |
| PGL ELEV. | 189.96 | LEFT BRIDGE BENT 4 |
| STATION | 17+19.65 | RIGHT BRIDGE BENT 1 |
| PGL ELEV. | 189.60 | RIGHT BRIDGE BENT 1 |
| STATION | 17+74.65 | RIGHT BRIDGE BENT 2 |
| PGL ELEV. | 190.42 | RIGHT BRIDGE BENT 2 |
| STATION | 18+56.65 | RIGHT BRIDGE BENT 3 |
| PGL ELEV. | 190.61 | RIGHT BRIDGE BENT 3 |
| STATION | 19+11.65 | RIGHT BRIDGE BENT 4 |
| PGL ELEV. | 190.05 | RIGHT BRIDGE BENT 4 |
Labels
BENT ELEVATIONS **LOCATIONBENT NO.STATIONPGL ELEV.LEFT BRIDGERIGHT BRIDGE
openai/gpt-5.6-terra-pro · 13876 tokens · 18.2s